Title | レアリティ | 属性 | HP | 防御 | クラフト速度 | 近接攻撃 | 射撃攻撃 | 価格 | スタミナ | サポート | 走行速度 | 疾走速度 | ゆっくり歩き速度 | 採取 | 冷却 | 伐採 | 着火 | 発電 | 手工業 | 採掘 | 放牧 | 油抽出 | 薬品製造 | 種まき | 運搬 | 水やり |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アアヌビス | 10 | 土 | 120 | 100 | 100 | 130 | 130 | 4960 | 100 | 100 | 800 | 1000 | 80 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
ブブルフェルノ | 4 | 火 | 85 | 95 | 100 | 100 | 95 | 3520 | 100 | 100 | 600 | 800 | 87 | 1 | 2 | |||||||||||
AAstegon | 9 | 竜 闇 | 100 | 125 | 100 | 100 | 125 | 8200 | 300 | 100 | 600 | 800 | 100 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
AAzurobe | 7 | 竜 水 | 110 | 100 | 100 | 70 | 100 | 5600 | 100 | 100 | 600 | 800 | 75 | 3 | ||||||||||||
BBeakon | 6 | 雷 | 105 | 80 | 100 | 100 | 115 | 7490 | 160 | 100 | 750 | 1200 | 100 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
BBeegarde | 4 | 草 | 80 | 90 | 100 | 100 | 90 | 1880 | 100 | 100 | 450 | 550 | 125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
BBlazamut | 9 | 火 | 100 | 120 | 100 | 150 | 125 | 10520 | 100 | 50 | 700 | 900 | 150 | 3 | 4 | |||||||||||
BBlazehowl | 7 | 火 | 105 | 80 | 100 | 100 | 110 | 4040 | 100 | 100 | 750 | 900 | 90 | 2 | 3 | |||||||||||
BBlazehowl Noct | 8 | 火 闇 | 105 | 80 | 100 | 100 | 115 | 4360 | 100 | 100 | 750 | 900 | 60 | 2 | 3 | |||||||||||
BBristla | 1 | 草 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 1140 | 100 | 100 | 400 | 550 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rows per page